专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1545%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529-531期 | 小 | 0529期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0525期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0513期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0504期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0490期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0458期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。